22.06.11 11:50 Шоц Х. - Саргу М. 4-я партия ТМ(18.5) 1.85 3:2 (11:9,5:11,11:9,8:11,11:7)-
22.06.11 11:50 Шоц Х. - Саргу М. 5-я партия ТМ(18.5) 1.85 3:2 (11:9,5:11,11:9,8:11,11:7)+
22.06.11 12:30 Хабесон Дан. - Крчил Ф. 1-я партия ТБ(18.5) 1.8 0:3 (8:11,10:12,9:11)+
22.06.11 12:30 Хабесон Дан. - Крчил Ф. 2-я партия ТБ(18.5) 1.65 0:3 (8:11,10:12,9:11)+
22.06.11 12:30 Хабесон Дан. - Крчил Ф. 3-я партия ТМ(18.5) 1.8 0:3 (8:11,10:12,9:11)-
22.06.11 13:10 Враблик И. - Хабесон Дом. 1-я партия ТМ(18.5) 1.8 1:3 (7:11,11:9,6:11,8:11)+
22.06.11 13:10 Враблик И. - Хабесон Дом. 2-я партия ТБ(18.5) 1.9 1:3 (7:11,11:9,6:11,8:11)+
22.06.11 13:10 Враблик И. - Хабесон Дом. 3-я партия ТБ(18.5) 1.5 1:3 (7:11,11:9,6:11,8:11)-
22.06.11 13:50 Горжейший М. - Саргу М. 1-я партия ТМ(18.5) 1.7+
22.06.11 13:50 Горжейший М. - Саргу М. 2-я партия ТМ(18.5) 1.7 3:0 (11:7,11:4,11:4)+
22.06.11 13:50 Горжейший М. - Саргу М. 3-я партия ТБ(18.5) 2.3 3:0 (11:7,11:4,11:4)-
22.06.11 14:30 Шоц Х. - Кейнат Т. 1-я партия ТБ(17.5) 1.76-
22.06.11 14:30 Шоц Х. - Кейнат Т. 3-я партия ТМ(17.5) 1.95 0:3 (6:11,11:13,9:11)-
22.06.11 14:30 Шоц Х. - Кейнат Т. 3-я партия ТМ(17.5) 2.41 0:3 (6:11,11:13,9:11)-
22.06.11 15:50 Хабесон Дан. - Враблик И. 1-я партия ТБ(18.5) 1.76-
Отредактировано SpbMann83 (2011-06-22 16:21:15)